Centrum Konferencyjne Transportowego Dozoru Technicznego
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
(wejście od ul. Bukowińskiej)
Rozpoczęcie
17 października 2025 r.Zakończenie
18 października 2025 r.
Warszawa
Medius Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A
01-381 Warszawa
| Dzień I, piątek 17 października 2025
|
|
| 14:20-14:30 | Otwarcie konferencji |
| 14:30- 15:50 | Sesja I. Przewodniczą: |
| 14:30-14:50 | Nowe podejście do leczenia sarkoidozy |
| 14:50-15:10 | Wykład sponsorowany |
| 15:10-15:30 | Wytyczne EULAR/ERS dotyczące leczenia śródmiąższowej choroby płuc u pacjentów z chorobami tkanki łącznej. |
| 15:30-15:50 | Diagnostyka i leczenie choroby śródmiąższowej płuc u chorych na RZS. |
| 15:50-17:10 | Sesja II. Przewodniczą |
| 15:50-16:10 | Skuteczność i bezpieczeństwo leków w hydradenitis suppurativa. |
| 16:10-16:30 | Wykład sponsorowany |
| 16:30-16:50 | Łuszczyca krostkowa – diagnostyka, opcje terapeutyczne. |
| 16:50-17:10 | Czas utrzymania pacjentów na lekach biologicznych u chorych na RZS. |
| 17:10-17:20 | Odpowiedzi na pytania i dyskusja |
| 17:20-17:35 | Przerwa |
| 17:35-18:45 | Sesja III. Przewodniczą |
| 17:35-17:55 | Globalna ocena aktywności choroby w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów przez lekarza: zalecenia oparte na konsensusie międzynarodowej grupy zadaniowej.
|
| 17:55-18:15 | Wykład sponsorowany |
| 18:15-18:25 | Zalecenia ekspertów dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłego niebakteryjnego zapalenia kości (CNO) u dorosłych. |
| 18:25-18:45 | Miejsce teryparatydu, romosozumabu i kwasu zolendronowego w leczeniu osteoporozy. |
| 18:45-19:45 | SESJA IV. Przewodniczą |
| 18:45-19:05 | CPPTD – wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne. |
| 19:05-19:25 | Wykład sponsorowany |
| 19:25-19:45 | Znaczenie otyłości w chorobach reumatycznych. |
| 19:45-19:55 | Odpowiedzi na pytania i dyskusja |
| 19:55 | Zakończenie I dnia konferencji |
| Dzień II, sobota 18 października 2025
|
|
| 09:00-10:20 | Sesja V. Przewodniczą: |
| 09:00-09:20 | Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie choroby Behceta. |
| 09:20-09:40 | Wykład sponsorowany |
| 9:40-10:00 | 2025 rekomendacje Brytyjskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotyczące leczenia ANCA vasculitis vs rekomendacje EULAR z 2024 roku. |
| 10:00-10:20 | Co nowego w chorobie IgG4 zależnej. |
| 10:20-11:50 | Sesja VI. Prowadzą |
| 10:20-10:40 | Skuteczność inhibitorów JAK w drugiej linii u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów: wnioski z badania kohortowego ANSWER |
| 10:40-11:00 | Wykład sponsorowany |
| 11:00-11:20 | Miejsce opioidów w leczeniu fibromialgii. |
| 11:20- 11:40 | Analiza korzyści vs ryzyka stosowania upadacytynibu vs adalimumabu u chorych na rzs z małym i dużym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. |
| 11:40-11:50 | Odpowiedzi na pytania i dyskusja |
| 11:50-12:05 | Przerwa |
| 12:05-14:15 | Sesja V. Przewodniczą: |
| 12:05-12:25 | Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie idiopatycznych miopatii zapalnych. |
| 12:25-12:45 | Wykład sponsorowany |
| 12:45-13:05 | Toczeń neuropsychiatryczny – co już wiemy. |
| 13:05-13:25 | Zajęcie tętnic wewnątrzczaszkowych w polimialgii reumatycznej i GCA. |
| 13:25-13:45 | Sesja VI. Przewodniczą |
| 13:25-13:45 | Zespół metaboliczny w ŁZS. |
| 13:45-14:05 | Wykład sponsorowany |
| 14:05-14:25 | Aktualna strategia leczenia osiowej spondyloartropatii. |
| 14:25-14:45 | Miejsce GKS w leczeniu chorób reumatycznych. |
| 14:45-15:00 | Odpowiedzi na pytania i dyskusja |
| 15:00-15:30 | Przerwa |
| 15:30-17:00 | Sesja VI. Przewodniczą: |
| 15:30-15:50 |
EULAR/PReS zalecenia dotyczące leczenia rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej (FMF) -aktualizacja na rok 2024 |
| 15:50-16:10 | Choroby reumatyczne a zakażenia. |
| 16:10-16:30 | Wykład sponsorowany |
| 16:30-16:50 | Wypalenie zawodowe lekarzy – diagnostyka i zapobieganie. |
| 16:50-17:00 | Odpowiedzi na pytania i dyskusja |
| 17:00 | Zakończenie konferencji |
![]()









